Hallenbad
Tel. 044 923 33 70
E-Mail: hallenbad@meilen.ch und kassehallenbad@meilen.ch
Öffnungszeiten Hallenbad
| Montag | 6.00 – 21.00 |
| Dienstag | 6.00 – 21.00 |
| Mittwoch | 6.00 – 21.00 |
| Donnerstag | 6.00 – 21.00 |
| Freitag | 6.00 – 21.00 |
| Samstag | 8.00 – 19.00 |
| Sonntag | 8.00 – 19.00 |
Öffnungszeiten Feiertage sowie ausserordentliche Betriebsschliessungen 2026
| 02. April (Gründonnerstag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 03. April (Karfreitag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 04. April (Karsamstag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 05. April (Ostersonntag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 06. April (Ostermontag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 01. Mai (Tag der Arbeit) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 09. Mai (SCM Meisterschaft) | geschlossen bis 15.00 Uhr |
| 14. Mai (Auffahrt) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 23. Mai (Pfingstsamstag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 24. Mai (Pfingstsonntag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 25. Mai (Pfingstmontag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 19. Juni (Personalanlass) | geschlossen |
| 11. Juli – 16. August (Revision, Sommerferien) | geschlossen |
| 18. September (Chilbi-Freitag) | geschlossen |
| 26. September (SCM Meeting) | geschlossen |
| 27. September (SCM Meeting) | geschlossen |
| 04. Dezember (Personalanlass) | geschlossen ab 16.00 Uhr |
| 05. Dezember (SCM Kidsliga) | geschlossen |
| 18. Dezember (Schulsilvester) | geschlossen bis 10.00 Uhr |
| 24. Dezember (Heiliger Abend) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 25. Dezember (Weihnachten) | geschlossen |
| 26. Dezember (Stephanstag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
| 31. Dezember (Silvester) | 08.00 – 16.00 Uhr |
2027
| 1. Januar | geschlossen |
| 2. Januar | 08.00 – 16.00 Uhr |
| Eintrittspreise | einheimisch | auswärtig |
| Hallenbad | Fr. | Fr. |
| Einzeleintritt Erwachsene | 8.- | 9.- |
| Kinder / Menschen mit Behinderung | 4 | 4 |
| 10er-Abo Erwachsene | 65.- | 75.- |
| 10er-Abo Kinder | 35.- | 35.- |
| Jahres-Abo Erwachsene * | 265.- | 310.- |
| Jahres-Abo Kinder * Jahres-Abo Familien* |
130.- 640.- |
130.- 770.- |
| Sauna, inklusive Hallenbad | einheimisch | auswärtig |
| Einzeleintritt* | 22.- | 22.- |
| 10er-Abo * | 200.- | 200.- |
| Halbjahres-Abo * | 440.- | 440.- |
| Jahres-Abo * | 770.- | 770.- |
* Kartendepot (CHF 5.-)
Einheimisch sind alle Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Meilen, Herrliberg oder Uetikon am See. Sie müssen sich als solche ausweisen können.
Kinder erhalten bis und mit dem 6. Geburtstag freien Eintritt. Der Kindertarif gilt ab Folgetag nach dem 6. Geburtstag bis und mit dem 16. Geburtstag.
Gratiseintritt für Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung.
Jahres- und Halbjahres-Abo sind nicht übertragbar.
Mit dem Jahres-Abo geniessen Sie zusätzlich freien Eintritt in die Strandbäder von Meilen.
Angebote
Das Hallenbad Allmend bietet Ihnen: 25 m-Schwimmbecken, Lernschwimmbecken, Kinderplanschbecken, Liegewiese, Tischtennis, Sonnenterrasse, Liegestühle, Sauna und Massage.
Das Hallenbad ist behindertengerecht eingerichtet (u. a. Poollift).
- Sauna. Bitte beachten Sie die Betriebszeiten.
- Massage-AngebotExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Schwimmkurse für Kinder ab 4 Jahren und für Erwachsene in Gruppenkursen und Privatlektionen, www.scmeilen.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Schwimmschule Aquakidz www.aquakidz.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Hydro-Power, www.hydropower.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Privatschwimmschule, www.zollicuda.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Aquacura, www.rheumaliga.ch/zh/Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Schwimmtraining Triathlon, LC Meilen, www.lcmeilen.ch/triathlonExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Aquafitness, www.so-do-it.com/mein-angebotExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Bistro und Badeshop
- Verkauf von Snacks, Gebäck und Sandwiches für den kleinen Hunger. Warme, 100 % natürliche und rasch dampferhitzte Gerichte für den grösseren Hunger erhältlich. Verkauf von Getränken.
- Verkauf von Bademode und Schwimm-Accessoires
Schwimmbecken
| Kinderplanschbecken, Wassertemperatur | 32° C |
| Nichtschwimmerbecken, Wassertemperatur | 32° C |
| Länge x Breite | 16.5 m x 9.5 m |
| Wassertiefe | 0.8 - 1.2 m |
| Schwimmerbecken, Wassertemperatur | 26.5° C |
| 5 Bahnen | |
| Länge x Breite | 25 x 13.5 m |
| Wassertiefe | 1.8 - 3.4 m |
| Sprungbucht mit 1 m-Brett |
Das Schwimmbecken ist gut ausgelastet. Einzelheiten können Sie dem Belegungsplan entnehmen. Falls Sie an einer Belegung interessiert sind, bitten wir Sie, ein Belegungsgesuch auszufüllen und einzureichen: per E-Mail an mdenkert@meilen.ch oder persönliche Abgabe im Hallenbad. Wir klären die Kapazitäten ab und versuchen, für Sie eine Lösung zu finden.