Kopfzeile
Inhalt
Gemeinde in Zahlen
Lage | 420 m ü. M. |
Bevölkerung | |
Einwohnerzahl 2019 | 14'326 |
Bevölkerungszunahme in den letzten zehn Jahren | 16,4 % |
Ausländer/innen 2019 | 23,3 % |
Haushalte 2019 | 5'876 |
Geburten 2019 | 125 |
Todesfälle 2019 | 129 |
Gesundheit | |
Ärzte/Ärztinnen pro 1'000 Einwohner 2018 | 3,7 |
Bildung | |
Kindergärtler 2019 | 286 |
Primarschüler/innen 2019 | 889 |
Sekundarschüler/innen 2019 | 249 |
Aufnahmeklasse Schüler/innen 2019 | 7 |
Konfession | |
Anteil ev.-reformiert 2019 | 32,98 % |
Anteil röm.-katholisch 2019 | 23,17 % |
Verkehr | |
Motorfahrzeuge 2019 | 9'341 |
Personenwagen (PW) 2019 | 7'511 |
Raumstruktur | |
Gesamtfläche 2018 | 1'188 ha |
Siedlungsfläche 2018 | 24,3 % |
Verkehrsfläche 2018 | 6,1 % |
Landwirtschaftsfläche 2018 | 43,7 % |
Waldfläche 2018 | 24,5 % |
Unproduktive Fläche 2018 | 1,4 % |
Umwelt | |
Kehrichtmenge 2019 | 2'622 t |
Altpapiersammlung (Vereine und Sammelstelle) 2019 | 1'044 t |
Finanzen | |
siehe Politik > Finanzielle Situation | |
weitere statistische Informationen |