Kopfzeile
Inhalt
Hallenbad
Tel. 044 923 33 70
E-Mail: hallenbad@meilen.ch und kassehallenbad@meilen.ch
Bitte beachten Sie die Änderungen aufgrund der vom Bundesrat am 18. Dezember 2020 und am 13. Januar 2021 ergriffenen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.
-
Das Hallenbad bleibt vom Dienstag, 22. Dezember 2020, bis am Sonntag, 28. Februar 2021, geschlossen.
Öffnungszeiten Hallenbad | Morgen | Mittag | Abend |
Montag | 06.00 – 13.30 | ||
Dienstag | 06.00 – 7.45 | 12.00 – 13.30 | 16.00 – 18.45 |
Mittwoch | 06.00 – 7.45 | 12.00 – 13.30 | |
Donnerstag | 06.00 – 7.45 | 12.00 – 13.30 | 16.00 – 18.45 |
Freitag | 06.00 – 7.45 | 12.00 – 13.30 | 16.00 – 18.45 |
Samstag | 12.30 – 18.45 | ||
Sonntag | geschlossen |
Feiertage und Betriebsschliessungen
Feiertag | Öffnungszeiten |
01. April 2021 (Gründonnerstag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
02. April 2021 (Karfreitag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
03. April 2021 (Karsamstag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
04. April 2021 (Ostersonntag) | 08.00 – 16.00 Uhr |
05. April 2021 (Ostermontag) | 12.00 – 17.00 Uhr |
1. Mai 2021 (Tag der Arbeit; Samstag) | 08.00 – 19.00 Uhr |
13. Mai 2021 (Auffahrt) | 08.00 – 17.00 Uhr |
22. Mai 2021 (Pfingstsamstag) | 08.00 – 17.00 Uhr |
23. Mai 2021 (Pfingstsonntag) | 08.00 – 17.00 Uhr |
24. Mai 2021 (Pfingstmontag) | 12.00 – 17.00 Uhr |
17. September 2021 (Chilbi-Freitag) | geschlossen |
17. Dezember 2021 (Schulsilvester, Freitag) | geschlossen bis 08.00 Uhr |
24. Dezember 2021 (Heiligabend; Freitag) | 08.00 – 15.00 Uhr |
25. Dezember 2021 (Weihnachten; Samstag) | geschlossen |
26. Dezember 2021 (Stephanstag; Sonntag) | 08.00– 15.00 Uhr |
31. Dezember 2021 (Silvester; Freitag) | 08.00 - 15.00 Uhr |
1. Januar 2022 (Samstag) | geschlossen |
2. Januar 2022 (Sonntag) | 08.00– 19.00 Uhr |
Zusätzliche Betriebsschliessungen 2021 | |
11. Juni 2021 (Personalanlass; Freitag) | geschlossen |
26. November 2021 (Personalanlass; Freitag) | geschlossen ab 17.00 Uhr |
Jährliche Revisionsarbeiten | |
Samstag, 17. Juli – Sonntag, 22. August 2021 | geschlossen |
Eintrittspreise | einheimisch | auswärtig |
Hallenbad | Fr. | Fr. |
Einzeleintritt Erwachsene | 7.- | 8.- |
Kinder / Menschen mit Behinderung | 3.50 | 3.50 |
10er-Abo Erwachsene | 60.- | 70.- |
10er-Abo Kinder | 30.- | 30.- |
Jahres-Abo Erwachsene * | 240.- | 280.- |
Jahres-Abo Kinder * Jahres-Abo Familien* |
100.- 580.- |
120.- 700.- |
Sauna, inklusive Hallenbad | einheimisch | auswärtig |
Einzeleintritt * | 20.- | 20.- |
10er-Abo * | 180.- | 180.- |
Halbjahres-Abo * | 400.- | 400.- |
Jahres-Abo * | 700.- | 700.- |
* Kartendepot (CHF 5.-)
Einheimisch sind alle Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Meilen, Herrliberg oder Uetikon am See. Sie müssen sich als solche ausweisen können.
Kinder erhalten bis und mit dem 6. Geburtstag freien Eintritt. Der Kindertarif gilt ab Folgetag nach dem 6. Geburtstag bis und mit dem 16. Geburtstag.
Gratiseintritt für Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung.
Jahres- und Halbjahres-Abo sind nicht übertragbar.
Mit dem Jahres-Abo geniessen Sie zusätzlich freien Eintritt in die Strandbäder von Meilen.
Angebote
Das Hallenbad Allmend bietet Ihnen: 25 m-Schwimmbecken, Lernschwimmbecken, Kinderplanschbecken, Liegewiese, Tischtennis, Sonnenterrasse, Liegestühle, Sauna und Massage.
Das Hallenbad ist behindertengerecht eingerichtet (u. a. Poollift).
- Sauna bis auf Weiteres geschlossen
- Massage-Angebot
- Schwimmkurse für Kinder ab 4 Jahren und für Erwachsene in Gruppenkursen und Privatlektionen, www.scmeilen.ch
- Kleinkinderschwimmen für Kinder ab 2,5 Jahren, www.muki-fischli.ch
- Hydro-Power, www.hydropower.ch
- Aqua-Fit, www.aqua-activ.ch
- Privatschwimmschule, www.zollicuda.ch
- Aquacura, www.rheumaliga.ch/zh/
- Schwimmtraining Triathlon, LC Meilen, www.lcmeilen.ch/triathlon
Bistro und Badeshop (bis auf Weiteres geschlossen)
- Verkauf von Snacks / Gebäck / Sandwiches und Getränken
- Verkauf von Badkleidern und Schwimm-Accessoires
Schwimmbecken
Kinderplanschbecken, Wassertemperatur | 31° C |
Nichtschwimmerbecken, Wassertemperatur | 31° C (dienstags ab 14 Uhr 34° C) |
Länge x Breite | 16.5 m x 9.5 m |
Wassertiefe | 0.8 - 1.2 m |
Schwimmerbecken, Wassertemperatur | 27° C |
5 Bahnen | |
Länge x Breite | 25 x 13.5 m |
Wassertiefe | 1.8 - 3.4 m |
Sprungbucht mit 1 m-Brett |
Das Schwimmbecken ist gut ausgelastet. Einzelheiten können Sie dem Belegungsplan entnehmen. Falls Sie an einer Belegung interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit dem Hallenbad telefonisch in Verbindung. Wir klären die Kapazitäten ab und versuchen, für Sie eine Lösung zu finden.